A 25 éves magyar játékos a vasárnap befejeződött Australian Openen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a 20. Grand Slam-trófeáját begyűjtő Roger Federertől kapott ki.
Fucsovics – aki a hétvégén a tavalyi döntős belgák ellen vezeti a magyar csapatot a Davis Kupában – ennek köszönhetően 17 helyet lépett előre a rangsorban, amelyet továbbra is Rafael Nadal vezet.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 9760
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9605
3. (6.) Marin Cilic (horvát) 4960
4. (3.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4630
5. (4.) Alexander Zverev (német) 4610
6. (5.) Dominic Thiem (osztrák) 4060
7. (7.) David Goffin (belga) 3460
8. (9.) Jack Sock (amerikai) 2880
9. (10.) Juan Martin del Potro (argentin) 2815
10. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2705
11. (12.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2620
12. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2490
13. (14.) Novak Djokovic (szerb) 2470
14. (17.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2395
15. (8.) Stan Wawrinka (svájci) 2385
...63. (80.) Fucsovics Márton 844
...227. (206.) Balázs Attila 234
Forrás: m4sport.hu